出色的功率穩定性
在15分鐘的時間段內,AQ2200-141和AQ2200-142能夠提供±0.005dB或更好的功率穩定性。

測量應用示例:設置為1310nm時AQ2200-142的時間-功率穩定性(15分鐘)。
易于操作
AQ2200-141和AQ2200-142具有光輸出開啟/關閉功能、0-6dB功率調整功能以及內部調制功能(270Hz、1kHz、2kHz)。通過設置畫面可方便地控制這些功能。

AQ2200-142 DUAL FP-LD模塊設置畫面(示例
AQ2200-141 FP-LD模塊
項目 | 產品規格 | |
---|---|---|
中心波長 | 1310 ±20nm (選擇1310nm時) | |
1550 ±20nm (選擇1550nm時) | ||
譜寬 | 5nm或更小(選擇1310nm時) | |
10nm或更小(選擇1550nm時) | ||
光輸出功率 | +0dBm或更高 | |
輸出功率穩定性 | 溫度穩定性 | 0.2dBp-p或更?。?~40°C,8小時) |
時間穩定性 | ±0.003dBp-p或更小(15分鐘) | |
±0.03dBp-p或更?。?4小時) | ||
光衰減范圍 | 0到6dB (步進0.01dB) | |
內部調制頻率 | 270Hz、1kHz、2kHz | |
應用光纖 | SM (ITU-T G.652) | |
光接口 | AQ9441(FC或SC)通用適配器 |
項目 | 產品規格 | |
---|---|---|
中心波長 | 1310 ±20nm,1550 ±20nm | |
譜寬 | 5nm或更小(1310nm),10nm或更小(1550nm) | |
光輸出功率 | -1dBm或更高 | |
輸出功率穩定性 | 溫度穩定性 | 0.3dBp-p或更?。?~40°C,8小時) |
時間穩定性 | ±0.005dBp-p或更?。?5分鐘) | |
±0.03dBp-p或更小(24小時) | ||
光衰減范圍 | 0到6dB (步進0.01dB) | |
內部調制頻率 | 270Hz、1kHz、2kHz | |
應用光纖 | SM (ITU-T G.652) | |
光接口 | AQ9441(FC或SC)通用適配器 |
產品中心
Products
相關文章